| Klockner Moeller Siemens |
(518) 747-2828 |
Siemens Sitor fuses |
Special Pricing Available for Dealers and Service/Repair Firms |
Nationwide order desk and technical support:
| |||||
| Siemens 3NE Sitor Fuses | |||
|---|---|---|---|
| We stock the 3NE 80.. series - for immediate shipment. Note, these are being replaced with the "-1" version which is identical. | |||
| Size | Amps | Catalog # | Price |
![]() 3NE8022-1 size 00 - 690 Volts AC |
25 | 3NE8015 3NE8015-1 photo |
32.20 |
| 35 | 3NE8003 3NE8003-1 photo |
||
| 50 | 3NE8017 3NE8017-1 photo |
32.40 | |
| 63 | 3NE8018 3NE8018-1 photo |
32.60 | |
| 80 | 3NE8020 3NE8020-1 photo |
35.10 | |
| 100 | 3NE8021 3NE8021-1 photo |
36.70 | |
| 125 | 3NE8022 3NE8022-1 photo |
38.20 | |
| 160 | 3NE8024 3NE8024-1 photo |
43.10 | |
| Types shown below are available, but inventory is limited. | |||
| Size | Amps | Catalog # | Price |
| size 00 690 Volts AC |
100 | 3NE1021-0 | 52.50 |
| 125 | 3NE1022-0 | ||
| size 1 690 Volts AC |
160 | 3NE1224-0 photo | 130.00 |
| 200 | 3NE1225-0 | ||
| 250 | 3NE1227-0 | 139.20 | |
| 315 | 3NE1230-0 | 143.50 | |
| size 2 690 Volts AC |
350 | 3NE1331-0 | 183.30 |
| 400 | 3NE1332-0 photo | 186.00 | |
| 450 | 3NE1333-0 | 187.30 | |
| 500 | 3NE1334-0 | 188.50 | |
| size 3 690 Volts AC |
560 | 3NE1435-0 | 198.50 |
| 630 | 3NE1436-0 | 206.60 | |
| 710 | 3NE1437-0 | 245.30 | |
| 800 | 3NE1438-0 | 255.00 | |
![]() 3NE1814-0 size 000 - 690 Volts AC |
16 | 3NE1813-0 | 47.50 |
| 20 | 3NE1814-0 | ||
| 25 | 3NE1815-0 | ||
| 35 | 3NE1803-0 | ||
| 40 | 3NE1802-0 | ||
| 50 | 3NE1817-0 photo | ||
| 63 | 3NE1818-0 photo | ||
| 80 | 3NE1820-0 | ||
![]() 3NE3233 size 1 - 1000 Volts AC |
100 | 3NE3221 | 81.30 |
| 125 | 3NE3222 | 83.80 | |
| 160 | 3NE3224 | ||
| 200 | 3NE3225 photo | 85.90 | |
| 250 | 3NE3227 | 88.80 | |
| 315 | 3NE3230-0B | 90.40 | |
| 350 | 3NE3231 | 108.10 | |
| 400 | 3NE3232-0B | 116.80 | |
| 450 | 3NE3233 | 118.50 | |
![]() 3NE3336 size 2 - 1000 Volts AC |
400 | 3NE3332-0B | 116.80 |
| 450 | 3NE3333 | 118.50 | |
| 500 | 3NE3334-0B | 119.10 | |
| 560 | 3NE3335 photo | 124.20 | |
| 630 | 3NE3336 photo | 130.00 | |
| 710 | 3NE3337-8 (900 Volts AC) |
140.80 | |
| 800 | 3NE3338-8 photo (800 Volts AC) |
147.10 | |
| 900 | 3NE3340-8 (690 Volts AC) |
176.30 | |
![]() 3NE4124 size 0 - 1000 Volts AC |
32 | 3NE4101 photo | 36.70 |
| 40 | 3NE4102 | 37.60 | |
| 50 | 3NE4117 | 43.30 | |
| 63 | 3NE4118 | 39.40 | |
| 80 | 3NE4120 | 40.90 | |
| 100 | 3NE4121 photo | ||
| 125 | 3NE4122 | 41.30 | |
| 160 | 3NE4124 | 48.80 | |
![]() 3NE4333-0B size 2 - 800 Volts AC |
250 | 3NE4327-0B | 151.40 |
| 315 | 3NE4330-0B | 165.70 | |
| 450 | 3NE4333-0B | ||
| 500 | 3NE 4334-0B | ||
| 710 | 3NE4337 | 179.20 | |
![]() 3NE8731-1 size 000 - IN PACKAGES OF 10 - |
20 | 3NE8714-1 | 24.50 |
| 25 | 3NE8715-1 | ||
| 32 | 3NE8701-1 | ||
| 40 | 3NE8702-1 | ||
| 50 | 3NE8717-1 | ||
| 63 | 3NE8718-1 | ||
| 80 | 3NE8720-1 | ||
| 100 | 3NE8721-1 | ||
| 125 | 3NE8722-1 | ||
| 160 | 3NE8724-1 | 26.00 | |
| 200 | 3NE8725-1 | 28.00 | |
| 250 | 3NE8727-1 | 29.00 | |
| 315 | 3NE8731-1 | 31.60 | |
| Siemens 3NC Sitor Fuses | |||
| Size | Amps | Catalog # | Price |
![]() 3NC2431-3C size 3 - 500 Volts AC |
150 | 3NC2423-3C | 115.80 |
| 200 | 3NC2425-3C | 117.50 | |
| 250 | 3NC2427-3C | 124.00 | |
| 300 | 3NC2428-3C | 135.40 | |
| 350 | 3NC2431-3C | 138.00 | |
| 400 | 3NC2432-3C | 144.80 | |
![]() 3NC2431-0C size 3 - 500 Volts AC |
150 | 3NC2423-0C | 115.80 |
| 200 | 3NC2425-0C | 117.90 | |
| 250 | 3NC2427-0C | 154.70 | |
| 300 | 3NC2428-0C | 168.20 | |
| 350 | 3NC2431-0C | 216.20 | |
| 400 | 3NC2432-0C | 189.50 | |
![]() 3NC8431-3C size 3 - 690 Volts AC |
150 | 3NC8423-3C | 124.00 |
| 200 | 3NC8425-3C | 138.00 | |
| 250 | 3NC8427-3C | 151.30 | |
| 350 | 3NC8431-3C | 159.20 | |
| 500 | 3NC8434-3C | 173.00 | |
| 1000 | 3NC8444-3C (600 Volts AC) |
208.30 | |
| Siemens 3NC1 Sitor Cylindrical Fuses | |||
| Size | Amps | Catalog # | Price |
![]() 3NC1032 Dimensions 10x38 600 Volts AC - 400 Volts DC - IN PACKAGES OF 10 - |
3 | 3NC1003 | 12.90 |
| 6 | 3NC1006 | 9.60 | |
| 8 | 3NC1008 | ||
| 10 | 3NC1010 | ||
| 12 | 3NC1012 | ||
| 16 | 3NC1016 | ||
| 20 | 3NC1020 | ||
| 25 | 3NC1025 | ||
| 32 | 3NC1032 | ||
| Dimensions 14x51 660 Volts AC - 700 Volts DC - IN PACKAGES OF 10 - |
1 | 3NC1401 | 10.90 |
| 2 | 3NC1402 | ||
| 3 | 3NC1403 | ||
| 4 | 3NC1404 | ||
| Dimensions 14x51 690 Volts AC - 700 Volts DC - IN PACKAGES OF 10 - |
5 | 3NC1405 | 10.90 |
| 6 | 3NC1406 | ||
| 10 | 3NC1410 | ||
| 15 | 3NC1415 | ||
| 20 | 3NC1420 | ||
| 25 | 3NC1425 | ||
| 30 | 3NC1430 | ||
| 32 | 3NC1432 | ||
| 40 | 3NC1440 | ||
| 50 | 3NC1450 | 14.10 | |
| Dimensions 22X58 690 Volts AC - 700 Volts DC - IN PACKAGES OF 5 - |
20 | 3NC2220 | 11.30 |
| 25 | 3NC2225 | ||
| 32 | 3NC2232 | ||
| 40 | 3NC2240 | ||
| 50 | 3NC2250 | ||
| 63 | 3NC2263 | 14.30 | |
| 80 | 3NC2280 | ||
| 100 | 3NC2200 | 16.00 | |
| Siemens Fusible Disconnects | |||
| Size | Amps | Catalog # | Price |
| NH 000 | 160 | 3NP4010-0CH01 photo | - |
| NH 0 - NH 1 | 250 | 3NP4270-0CA01 photo | - |
| We also carry 3NA, 5SA, 5SB, 5SC, 5SD and 5SE types | |||
All text and images on this site are Copyright (c) 2000,2010 - All Rights reserved