3TF2010-0A
In stock, can ship today!
717-209-7100
Call to Order 717-209-7100
Same Day Shipping
Siemens - 3TF2010-0A Motor Starter Contactors
The Siemens 3TF2010-0A is a
3-phase IEC rated contactor
used for the control of electric
motors. It is rated 3 HP at
230V and 5 HP at 460V. It comes
with 1NO auxiliary contact. 10E
Conforms to IEC 60946
3TF2010-0A 3-Pole with AC Coil
For USA and Canada Selection Chart:
| Single Phase HP Ratings | Frame Size |
Amp ratings |
Three phase HP ratings |
Auxiliary contacts |
Coil Voltage / AC Voltage | Catalog No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115V | 230V | UL/CSA | AC3 | AC1 | 208V | 230V | 460V | 575V | NO | NC | 50Hz | 60Hz | ||
| 1/2 | 1.5 | S00 | 16 | 9 | 22 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 24V | 24V | 3TF2010-0AC2 |
| 1/2 | 1.5 | 110V | 120V | 3TF2010-0AK6 | ||||||||||
| 220V | 240V | 3TF2010-0AP6 | ||||||||||||
Worldwide Selection Chart:
| Single Phase HP Ratings | Frame Size |
Amp ratings |
Three phase HP ratings |
Auxiliary contacts |
Coil Voltage / AC Voltage | Catalog No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115V | 230V | UL/CSA | AC3 | AC1 | 208V | 230V | 460V | 575V | NO | NC | 50Hz | 60Hz | ||
| S00 | 16 | 9 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 24V | 24V | 3TF2010-0AB0 | ||||
| 20V | 24V | 3TF2010-0AC1 | ||||||||||||
| 42V | 50V | 3TF2010-0AD0 | ||||||||||||
| 42V | 42V | 3TF2010-0AD2 | ||||||||||||
| 110V | 132V | 3TF2010-0AF0 | ||||||||||||
| 100V | 110V | 3TF2010-0AF6 | ||||||||||||
| 36V | 42V | 3TF2010-0AG0 | ||||||||||||
| 92V | 110V | 3TF2010-0AG1 | ||||||||||||
| 110V | 110V | 3TF2010-0AG2 | ||||||||||||
| 48V | 58V | 3TF2010-0AH0 | ||||||||||||
| 96V | 115V | 3TF2010-0AJ1 | ||||||||||||
| 115V | 115V | 3TF2010-0AJ2 | ||||||||||||
| 100V | 120V | 3TF2010-0AK1 | ||||||||||||
| 120V | 120V | 3TF2010-0AK2 | ||||||||||||
| 125V/127V | 150V/152V | 3TF2010-0AL0 | ||||||||||||
| 230V | 230V | 3TF2010-0AL2 | ||||||||||||
| 173V | 208V | 3TF2010-0AM1 | ||||||||||||
| 208V | 208V | 3TF2010-0AM2 | ||||||||||||
| 200V | 220V | 3TF2010-0AM6 | ||||||||||||
| 220V | 220V | 3TF2010-0AN2 | ||||||||||||
| 230V/220V | 276V/264V | 3TF2010-0AP0 | ||||||||||||
| 200V | 240V | 3TF2010-0AP2 | ||||||||||||
| 380V | 460V | 3TF2010-0AQ0 | ||||||||||||
| 380V | 380V | 3TF2010-0AQ2 | ||||||||||||
| 415V | 500V | 3TF2010-0AR0 | ||||||||||||
| 440V | 440V | 3TF2010-0AR2 | ||||||||||||
| 500V | 600V | 3TF2010-0AS0 | ||||||||||||
| - | 277V | 3TF2010-0AU1 | ||||||||||||
| 1/2 | 1.5 | 400V/380V | 480V/460V | 3TF2010-0AV0 | ||||||||||
3TF2010-0A Contact Sequence
